Станочный парк и технологические возможности ООО «АВАКОМ»
На производстве выполняется полный цикл металлообработки — от подготовки заготовок и лазерной резки до гибки, сварки, порошковой покраски и механической обработки.
Цех оснащён современным оборудованием Boschert, Haeger, Finn-Power и лазерными станками Han’s Laser.
Производственная база
Количество единиц оборудования по основным технологическим направлениям.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 план |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерная резка | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пробивной с ЧПУ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Гибочное оборудование | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Контактная сварка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лазерная сварка | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Электродуговая сварка | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Покрасочный участок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запрессовка крепежа | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Лазерная гравировка | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Зачистной станок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Рихтовочный станок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Токарно-фрезерный участок | |||||
| Фрезерный обрабатывающий центр | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Токарный обрабатывающий центр | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Системы управления производством | |||||
| Цифровая система оперативного планирования | 1 | 1 | 0 | ||
| ERP+MES система на платформе 1С ERP | 1 | ||||
Опишите задачу — уточним технические детали и свяжемся с вами для расчёта заказа.